Дизельный генератор SDMO D550 в кожухе мощностью 400 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем Doosan DP158LDF. Исполнение - В кожухе. Тип запуска - Электростартер.
| Общие | |
| Бренд | SDMO |
| Бренд двигателя | Doosan |
| Время автономной работы при 100% мощности | 4.6 ч |
| Время автономной работы при 75% мощности | 6.2 ч |
| Габаритные размеры (высота) | 2435 мм |
| Габаритные размеры (длина) | 5031 мм |
| Габаритные размеры (ширина) | 1560 мм |
| Диаметр цилиндра | 128 мм |
| Инверторная модель | Нет |
| Исполнение | В кожухе |
| Класс изоляции | H |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальная мощность | 440 кВт |
| Масса | 4262 кг |
| Модель генератора | Leroy Somer LSA472M7 |
| Модель двигателя | DP158LDF |
| Назначение | На постоянную основу |
| Наличие автозапуска | Нет |
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Объем системы смазки | 35 л. |
| Основная мощность | 400 кВт |
| Рабочий объем | 14.62 л. |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 108.4 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 81.3 л/ч |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты | IP 23 |
| Степень сжатия | 15:1 |
| Страна | Франция |
| Страна происхождения | Франция |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип системы охлаждения | Жидкостная |
| Тип топлива | Дизельное |
| Топливный бак | 500 л. |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Функция сварки | Нет |
| Ход поршня | 142 мм |
| Частота вращения вала двигателя | 1500 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
Дизельный генератор SDMO D550 в кожухе
- Производитель: SDMO
- Код Товара: 375528476
- Наличие: В наличии
-
4377768.02р.
- Без НДС: 4377768.02р.
