Дизельный генератор SDMO V 275C2 в кожухе с АВР мощностью 200 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем Volvo TAD734GE. Исполнение - В кожухе. Тип запуска - Электростартер.
| Общие | |
| Бренд | SDMO |
| Бренд двигателя | Volvo |
| Время автономной работы при 100% мощности | 7.3 ч |
| Время автономной работы при 75% мощности | 9.2 ч |
| Габаритные размеры (высота) | 2150 мм |
| Габаритные размеры (длина) | 4004 мм |
| Габаритные размеры (ширина) | 1380 мм |
| Диаметр цилиндра | 108 мм |
| Инверторная модель | Нет |
| Исполнение | В кожухе |
| Класс изоляции | H |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальная мощность | 220 кВт |
| Масса | 3130 кг |
| Модель генератора | SDMO |
| Модель двигателя | TAD734GE |
| Назначение | На постоянную основу |
| Наличие автозапуска | Есть |
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Объем системы смазки | 29 л. |
| Основная мощность | 200 кВт |
| Рабочий объем | 7.15 л. |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 53.4 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 42.6 л/ч |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты | IP21 |
| Степень сжатия | 17.1:1 |
| Страна | Франция |
| Страна происхождения | Франция |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип системы охлаждения | Жидкостная |
| Тип топлива | Дизельное |
| Топливный бак | 390 л. |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Функция сварки | Нет |
| Ход поршня | 130 мм |
| Частота вращения вала двигателя | 1500 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
Дизельный генератор SDMO V 275C2 в кожухе с АВР
- Производитель: SDMO
- Код Товара: 375527613
- Наличие: В наличии
-
3376463.01р.
- Без НДС: 3376463.01р.
