Дизельный генератор SDMO D330 мощностью 240 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем Doosan P126TI-II. Исполнение - Открытое. Тип запуска - Электростартер.
| Общие | |
| Бренд | SDMO |
| Бренд двигателя | Doosan |
| Время автономной работы при 100% мощности | 7.5 ч |
| Время автономной работы при 75% мощности | 10 ч |
| Габаритные размеры (высота) | 1600 мм |
| Габаритные размеры (длина) | 3160 мм |
| Габаритные размеры (ширина) | 1340 мм |
| Диаметр цилиндра | 123 мм |
| Инверторная модель | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Класс изоляции | H |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальная мощность | 264 кВт |
| Масса | 2570 кг |
| Модель генератора | Leroy Somer LSA 46.2 VL12 |
| Модель двигателя | P126TI-II |
| Назначение | На постоянную основу |
| Наличие автозапуска | Нет |
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Объем системы смазки | 23 л. |
| Основная мощность | 240 кВт |
| Рабочий объем | 11.051 л. |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 62.7 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 47 л/ч |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты | IP21 |
| Степень сжатия | 17.1:1 |
| Страна | Франция |
| Страна происхождения | Франция |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Тип системы охлаждения | Жидкостная |
| Тип топлива | Дизельное |
| Топливный бак | 470 л. |
| Функция сварки | Нет |
| Ход поршня | 155 мм |
| Частота вращения вала двигателя | 1500 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
Дизельный генератор SDMO D330
- Производитель: SDMO
- Код Товара: 375523644
- Наличие: В наличии
-
2242867.87р.
- Без НДС: 2242867.87р.
