Область применения
Компрессор в открытом исполнении XRVO627 предназначен для выполнения работ по бурению
скважин или сервисное обслуживание или опрессовку трубопроводов. Для использования компрессора в минусовую температуру рекомендуется устанавливать его отапливаемый контейнер или обеспечивать окружающую температуру согласно инструкции по эксплуатации. Мощная и надежная рама компрессора позволяет многократно перемещать его с места на место без конструктивных повреждений. Управления компрессора интуитивно простое, все технические характеристики, как и ошибки отображаются на цветном ЖК дисплее полностью на русском языке, что облегчает диагностику компрессора.Оцинкованный кожух и порошковая покраска на долго сохранят внешний вид и защитят от ржавления.
Технические характеристики компрессора Atlas Copco XRVO627
Тип компрессора дизельный
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 30 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996 | м3/мин | 40,3 |
| Количество ступеней сжатия | шт. | 2 |
| Емкость масляной системы компрессора | литр | 80 |
| Вынос масла на 100% мощности | г/час | 3 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС | дБ(А) | 122,4 |
| Шумовое давление по EPA на 7 метрах | дБ(А) | 94,4 |
| Количество постов большого диаметра | шт. | 1 x 2" |
| Максимальная наружная температура *** | °С | +55 |
| Двигатель | ||
| Дизельный двигатель | CAT | |
| Модель | C18TT | |
| Нормы по выхлопу | Tier III | |
| Число цилиндров | шт. | 6 |
| Мощность | кВт | 522 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 1800 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 1300 |
| Расход топлива* | ||
| на 100% мощности | кг/час | 110,9 |
| на 75% мощности | кг/час | 80,8 |
| на 50% мощности | кг/час | 65,3 |
| на 25% мощности | кг/час | 54,6 |
| на холостом ходу | кг/час | 39,95 |
| Удельный расход топлива | г/м3 | 45,8 |
| Система охлаждения | тип | Жидк. |
| Емкость системы охлаждения | литр | 72 |
| Емкость масляной системы | литр | 60 |
| Емкость топливного бака | литр | отсутствует |
| Габариты и вес | ||
| Длина | мм | 4000 |
| Ширина | мм | 2200 |
| Высота с радиатором на вдув | мм | 2278 |
| Высота с радиатором на выдув и с охладителем-влагоотделителем | мм | 2051 |
| Вес с радиатором на вдув (рабочий) | кг | 5310 |
| Вес с радиатором на выдув (рабочий) | кг | 5420 |
| Вес с радиатором на вдув и охладителем-влагоотделителем(рабочий) | кг | 5670 |
* - данные указаны при комплектации компрессора системы FuelXpert
Сертификаты, справки и документация
- LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 - сертификаты контроля качества и экологичности производства.
- Cоответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III.
- Декларация Соответствия ТР ТС.
- Инструкция по эксплуатации на компрессор на русском языке.
- Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.
Гарантия производителя: да на дизельный компрессор Atlas Copco XRXO 667 CD открытый.действует гарантия 12 мес. дизельный компрессор Atlas Copco XRXO 667 CD открытый .
Купить передвижной дизельный компрессор Atlas Copco XRXO 667 CD по лучшей цене +7 (812) 495- 54 -66
| Общие | |
| Бренд | Атлас копко |
| Вес | 5670 |
| Воздушный фильтр | да |
| Гарантийный срок | 12 |
| Группа | Дизельный компрессор Атлас Копко высокого давления(16,17,20,25,30,35 бар) |
| Количество колес | 4 |
| Максимальная температура окружающей среды | 52 |
| Максимальное давление | 3 |
| Минимальная температура окружающей среды | 20 |
| Производительность | 40 |
| Регулировка давления | да |
| Система автоматической защиты | да |
| Система охлаждения цилиндров | Водяная |
| Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
| Уровень шума | 122 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XRXO 667 CD открытый
- Производитель: Atlas Copco
- Код Товара: 341812828
- Наличие: В наличии
-
1.00р.
- Без НДС: 1.00р.
